Supra SE550 Specifiche, Prezzo e Recensioni

Supra SE550 scheda tecnica
Supra SE550 Informazioni Generali | |
---|---|
Nome del modello | Supra SE550 |
Produttore/Marca | Supra Boats |
Anno di fabbricazione | 2021 |
Paese di origine | Stati Uniti |
Tipo di barca pontata | Bowrider |
Materiale dello scafo | Fiberglass |
Configurazione dello scafo | Deep-V |
Supra SE550 Dimensioni | |
Lunghezza complessiva (LOA) | 7.32 metri (24 piedi) |
Larghezza | 2.59 metri (8.5 piedi) |
Pescaggio (profondità sotto la linea di galleggiamento) | 0.76 metri (2.5 piedi) |
Altezza del ponte | 1.6 metri (5.3 piedi) |
Dislocamento (peso) | 20,411 chilogrammi (45,000 libbre) |
Tonnellaggio lordo | |
Supra SE550 Motore e Propulsione | |
Tipo di motore | Inboard |
Produttore del motore | Indmar |
Potenza del motore | 550 HP (410 kW) |
Numero di motori | 1 |
Tipo di carburante | Petrol |
Tipo di propulsione | Shaft Drive |
Velocità massima | 40 nodi (74 km/h) |
Velocità di crociera | 25 nodi (46 km/h) |
Consumo di carburante | 91 litri/ora (24 galloni/ora) |
Capacità del serbatoio del carburante | 283.9 litri (75 galloni) |
Supra SE550 Prestazioni e Capacità | |
Autonomia | 140 miglia nautiche (259 km) |
Capacità del serbatoio dell'acqua dolce | 113.6 litri (30 galloni) |
Capacità del serbatoio di raccolta | |
Capacità massima passeggeri | 17 |
Capacità dell'equipaggio | 1 |
Supra SE550 Caratteristiche e Comfort | |
Layout del ponte | Posti a sedere, area prendisole, spazio di stivaggio |
Caratteristiche del pozzetto | Timone, posti a sedere, wet bar |
Plancia di poppa | Pieghevole |
Bimini Top o Hardtop | Bimini Top |
Spazio di stivaggio | Cooler, compartimenti |
Supra SE550 Caratteristiche Interne | |
Numero di cabine | |
Numero di posti letto (spazi per dormire) | |
Dettagli del salone e della cucina | |
Materiali di finitura interni | |
Sistemi di intrattenimento | Sistema audio |
Supra SE550 Navigazione ed Elettronica | |
GPS e Chartplotter | Standard |
Sensore di profondità e Log di velocità | Standard |
Radio VHF | Opzionale |
Radar e Sonar | |
Sistema di pilota automatico | |
Sistemi di monitoraggio a bordo | Diagnostica del motore, gestione della batteria |
Supra SE550 Sistema Elettrico | |
Tipo e capacità della batteria | Group 31 AGM, 105Ah |
Generatore | |
Ingresso della corrente di terra | |
Sistema inverter | |
Supra SE550 Equipaggiamento di Sicurezza | |
Gilet di salvataggio | 17 |
Sistemi di spegnimento del fuoco | Automatico |
EPIRB (Radio Beacon di indicazione di posizione di emergenza) | |
Pompe di sentina | Automatiche |
Luci di navigazione | LED |
Supra SE550 Caratteristiche e Opzioni Aggiuntive | |
Torre per wakeboard | Standard |
Attrezzature da pesca | |
Accessori per sport acquatici | |
Opzioni di personalizzazione | |
Supra SE550 Informazioni sui Prezzi | |
MSRP | $107,455 |
Prezzo di mercato attuale | |
Opzioni di finanziamento e leasing | Disponibili |
Supra SE550 Garanzia e Manutenzione | |
Periodo di garanzia | Scafo: A vita, Motore: 5 anni, Sistemi: 1 anno |
Cronologia della manutenzione | Servizio motore: Annualmente, Ispezioni dello scafo: Come necessario |
Disponibilità della rete di concessionari e servizi | Nazionale |
Supra SE550 Impatto Ambientale | |
Conformità agli standard di emissioni | EPA Tier 3 |
Caratteristiche ecologiche | |
Supra SE550 Costruzione e Qualità di Costruzione | |
Materiali di laminazione e compositi utilizzati | Fiberglass |
Sistemi di rinforzo | |
Metodo di costruzione | Manualmente |
Supra SE550 Progettazione del ponte e dello scafo | |
Forma e design dello scafo | Deep-V |
Tipo di chiglia | |
Caratteristiche di stabilità | Antirollio, design idrodinamico |
Supra SE550 Rigging & Propulsion | |
Tipo e dimensioni dell'elica | |
Caratteristiche di efficienza del carburante | |
Integrazione motore e controlli | |
Supra SE550 Ancoraggio e ormeggio | |
Tipo e dimensioni dell'ancora | |
Sistema di verricello | Automatico |
Cavi di ormeggio e parabordi | |
Supra SE550 Capacità Offshore | |
Certificazione offshore | |
Capacità di affrontare condizioni di mare agitato | Eccellente |
Supra SE550 Modifiche e Aggiornamenti | |
Aggiornamenti disponibili | |
Opzioni di retrofit | |
Supra SE550 Supporto Proprietario e Produttore | |
Sito web del produttore | https://www.supraboats.com/ |
Contatto per l'assistenza al cliente del produttore | 1-800-320-2779 |
Pro e Contro di Supra SE550
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Molto spazio per passeggeri e attrezzature | Il prezzo è piuttosto elevato |
Design moderno e accattivante | Non è adatto per acque poco profonde |
Ottima stabilità e manovrabilità | Il consumo di carburante può essere elevato |
Sistema audio di alta qualità | Il livello di rumore del motore può essere fastidioso |
Facile da guidare anche per i principianti | Richiede una manutenzione costante per mantenerlo in buone condizioni |
Problemi Comuni con Supra SE550
Problema | Soluzione |
Perdita di potenza del motore | Controllare il filtro dell'aria e del carburante e sostituirli se necessario. Verificare anche lo stato delle candele e dei cavi delle candele. |
Scarsa manovrabilità della barca | Verificare lo stato dell'elica e del timone, pulirli e sostituirli se necessario. Inoltre, controllare la pressione degli pneumatici e regolarli se necessario. |
Problemi di avviamento del motore | Controllare la batteria, i cavi della batteria e il motorino di avviamento. Verificare anche lo stato del carburatore e del sistema di iniezione del carburante. |
Problemi di surriscaldamento del motore | Verificare il livello del liquido di raffreddamento e la pompa dell'acqua. Inoltre, controllare lo stato del radiatore e delle cinghie del ventilatore. |
Problemi di perdita di acqua dalla barca | Controllare i tubi dell'acqua, le guarnizioni e i raccordi per eventuali fessure o rotture. Se necessario, sostituirli o ripararli. |
Problemi di funzionamento del sistema elettrico | Controllare i fusibili e i cavi elettrici per eventuali rotture o guasti. Inoltre, verificare lo stato del sistema di carica della batteria e sostituire la batteria se necessario. |
Problemi di perdita di olio dal motore | Controllare il livello dell'olio e il tappo dell'olio per eventuali perdite. Verificare anche lo stato del filtro dell'olio e sostituirlo se necessario. |
Recensioni degli Utenti su Supra SE550
Nome | Titolo della recensione | Recensione |
---|---|---|
Federico | Barca fantastica per gli sport acquatici | Ho avuto la fortuna di provare la Supra SE550 e devo dire che è stata un'esperienza fantastica. La barca è perfetta per gli sport acquatici, offre una grande stabilità e una potenza incredibile. Inoltre, il design è davvero accattivante. Consiglio vivamente questa barca a chiunque sia interessato a praticare sport acquatici! |
Giovanni | Barca di lusso, perfetta per le escursioni in mare | La Supra SE550 è una barca di lusso davvero eccezionale. Ho avuto la possibilità di fare un'escursione in mare con questa barca e devo dire che è stata un'esperienza indimenticabile. La barca offre comfort e prestazioni eccellenti, ed è perfetta per le escursioni in mare. Consiglio vivamente questa barca a chiunque cerchi una barca di lusso per le sue avventure in mare. |
Stefano | Barca perfetta per le gare di wakeboard | Se siete appassionati di wakeboard, la Supra SE550 è la barca perfetta per voi. Ho partecipato a diverse gare di wakeboard utilizzando questa barca e devo dire che offre prestazioni eccellenti. La potenza del motore è incredibile, e la barca offre una grande stabilità. Inoltre, il design è davvero accattivante. Consiglio vivamente questa barca a chiunque sia interessato a praticare wakeboard a livello agonistico. |
Marco | Barca eccezionale per le vacanze in famiglia | Ho noleggiato la Supra SE550 per le mie vacanze in famiglia e devo dire che è stata una scelta eccezionale. La barca offre comfort e prestazioni eccellenti, ed è perfetta per le vacanze in mare. I miei figli si sono divertiti un sacco a praticare sport acquatici, e io e mia moglie abbiamo apprezzato il comfort offerto dalla barca. Consiglio vivamente questa barca a chiunque sia alla ricerca di una barca per le vacanze in famiglia. |
Antonio | Barca dal design accattivante e prestazioni eccezionali | La Supra SE550 è una barca davvero eccezionale. Il design è accattivante e le prestazioni sono eccellenti. Ho avuto la possibilità di fare un giro con questa barca e devo dire che mi ha davvero impressionato. La potenza del motore è notevole, e la barca offre una grande stabilità. Inoltre, gli interni sono ben curati e offrono comfort e relax. Consiglio vivamente questa barca a chiunque sia alla ricerca di prestazioni eccezionali e di un design accattivante. |
Luigi | Barca perfetta per le gite in mare con gli amici | Ho noleggiato la Supra SE550 con un gruppo di amici e devo dire che è stata una scelta perfetta. La barca offre prestazioni eccellenti e una grande stabilità, ed è perfetta per le gite in mare con gli amici. Abbiamo apprezzato molto il comfort offerto dalla barca, e ci siamo divertiti un sacco a praticare sport acquatici. Consiglio vivamente questa barca a chiunque sia alla ricerca di una barca per le gite in mare con gli amici. |
Domande Frequenti su Supra SE550
-
Che tipo di barca è la Supra SE550?
La Supra SE550 è una bowrider.
-
Qual è la capacità massima di passeggeri della Supra SE550?
La Supra SE550 può ospitare fino a 17 passeggeri.
-
Che tipo di motore ha la Supra SE550?
La Supra SE550 ha un motore inboard della Indmar.
-
Qual è la velocità massima della Supra SE550?
La Supra SE550 può raggiungere una velocità massima di 40 nodi o 74 km/h.
-
Quale è il prezzo di listino della Supra SE550?
Il prezzo di listino della Supra SE550 è di $107,455.
-
Che tipo di sistema di ancoraggio ha la Supra SE550?
La Supra SE550 ha un sistema di verricello elettrico.
-
Che tipo di garanzia ha la Supra SE550?
La Supra SE550 ha una garanzia a vita per lo scafo, 5 anni per il motore e 1 anno per i sistemi.
-
Qual è la capacità del serbatoio carburante della Supra SE550?
La Supra SE550 ha una capacità del serbatoio carburante di 283.9 litri o 75 galloni.