Sea Ray 240 Overnighter Scheda Tecnica e Recensioni
Sea Ray 240 Overnighter scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome del Modello | Sea Ray 240 Overnighter |
| Marca del Produttore | Sea Ray |
| Anno di Produzione | 2021 |
| Paese di Origine | Stati Uniti |
| Tipo di Barca da Pesca | Recreativa |
| Materiale dello Scafo | Fiberglass |
| Configurazione dello Scafo | Deep-V |
| Dimensioni | |
| Lunghezza Totale | 7.32 metri / 24 piedi |
| Larghezza | 2.59 metri / 8.5 piedi |
| Pescaggio | 0.89 metri / 2.92 piedi |
| Altezza Ponte | 1.73 metri / 5.67 piedi |
| Dislocamento | 2270.5 kg / 5000 libbre |
| Propulsione del Motore | |
| Tipo di Motore | Inboard |
| Produttore del Motore | MerCruiser |
| Potenza del Motore | 260 hp / 194 kW |
| Numero di Motori | 1 |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Tipo di Propulsione | Stern Drive |
| Velocità Massima | 36 nodi / 67 km/h |
| Velocità di Crociera | 24 nodi / 44 km/h |
| Consumo di Carburante | 56.78 litri/ora / 15 galloni/ora |
| Capacità Serbatoio Carburante | 265.98 litri / 70 galloni |
| Prestazioni e Capacità | |
| Autonomia | 167.4 miglia nautiche / 310 km |
| Capacità Serbatoio Acqua Dolce | 75.7 litri / 20 galloni |
| Capacità Serbatoio Acque Nere | 75.7 litri / 20 galloni |
| Capacità Massima Passeggeri | 8 |
| Capacità Equipaggio | 1 |
| Comfort e Caratteristiche | |
| Layout del Ponte | Aree da Pesca, Sedute, Stivaggio |
| Caratteristiche del Pozzetto | Timoneria, Sedute, Vasca del Vivo |
| Piattaforma da Bagno | A scomparsa |
| Top Bimini o Hardtop | Bimini Top |
| Spazio di Stivaggio | Portacanne, Scatole per l'attrezzatura, Compartimenti |
| Caratteristiche Interne | |
| Numero di Cabine | 1 |
| Numero di Posti Letto | 2 |
| Dettagli Salone e Cucina | Elettrodomestici da Cucina, Zona Pranzo |
| Materiali di Finitura Interni | Vinyl |
| Sistemi di Intrattenimento | Sistema Stereo |
| Elettronica di Navigazione | |
| GPS e Chartplotter | Garmin GPSMAP 742xs |
| Sonar e Fishfinder | Garmin GT23M-TM Transducer |
| Radio VHF | Standard Horizon GX1700 |
| Radar e Sonar | Non Disponibile |
| Sistemi di Monitoraggio a Bordo | SmartCraft Digital Throttle & Shift |
| Sistema Elettrico | |
| Tipo e Capacità Batteria | Gruppo 27, 85Ah |
| Generatore | Non Disponibile |
| Ingresso Corrente a Terra | Tensione: 120V, Amperaggio: 30A |
| Sistema Inverter | Non Disponibile |
| Equipaggiamento di Sicurezza | |
| Giubbotti di Salvataggio | 8 |
| Sistemi Estinzione Incendi | Sistema Automatico di Soppressione Incendi |
| EPIRB | Non Disponibile |
| Pompe di Sentina | Automatiche |
| Luci di Navigazione | LED |
| Caratteristiche Aggiuntive e Opzioni | |
| Portacanne | 4 |
| Vasca del Vivo | 20 galloni |
| Stazione per la Pulizia del Pesce | Non Disponibile |
| Opzioni di Personalizzazione | N/D |
| Informazioni sul Prezzo | |
| Prezzo di Listino | $89,900 |
| Prezzo di Mercato Attuale | Non Disponibile |
| Opzioni di Finanziamento e Leasing | Disponibili |
| Garanzia e Manutenzione | |
| Periodo di Garanzia | Scafo: 5 anni, Motore: 2 anni, Sistemi: Varia per componente |
| Programma di Manutenzione | Varia per componente |
| Disponibilità Rete di Rivenditori e Assistenza | Disponibile |
| Impatto Ambientale | |
| Conformità Normative sulle Emissioni | Conforme a normative EPA e CARB |
| Caratteristiche Eco-Friendly | Non Disponibile |
| Qualità Costruttiva | |
| Materiali Utilizzati per Laminazione e Compositi | Fiberglass |
| Sistemi di Rinforzo | Non Disponibile |
| Metodo di Costruzione | Hand layup |
| Progettazione del Ponte e dello Scafo | |
| Forma e Design dello Scafo | Deep-V |
| Tipo di Chiglia | Stern Drive |
| Caratteristiche di Stabilità | Anti-roll |
| Propulsione e Attrezzature di Ancoraggio | |
| Tipo e Dimensioni dell'Ancora | Ancora a Pala, 14 libbre |
| Sistema di Verricello | Elettrico |
| Cime d'Ormeggio e Parabordi | 4 cime da ormeggio, 4 parabordi |
| Capacità in Mare Aperto | |
| Certificazione in Mare Aperto | Non Disponibile |
| Capacità di Affrontare Condizioni di Mare Agitato | Eccellente |
| Modifiche e Aggiornamenti | |
| Aggiornamenti Disponibili | N/D |
| Opzioni Retrofit | N/D |
| Assistenza al Proprietario e Supporto del Produttore | |
| Sito Web del Produttore | www.searay.com |
| Contatto Supporto Clienti del Produttore | 1-800-925-2628 |
Pro e Contro di Sea Ray 240 Overnighter
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Comfort per pernottamento | Dimensioni non adatte a tutti i porti |
| Design elegante | Consumo di carburante elevato |
| Spazio ben distribuito | Manutenzione costosa |
Problemi Comuni con Sea Ray 240 Overnighter
| Problema |
| Perdita di carburante dal serbatoio |
| Surriscaldamento del motore |
| Problemi con l'impianto elettrico |
| Infiltrazioni d'acqua nella cabina |
| Usura e deterioramento del rivestimento in tessuto |
| Difficoltà nel sollevare o abbassare la plancia di poppa |
| Batteria che non si ricarica correttamente |
Recensioni degli Utenti su Sea Ray 240 Overnighter
| Nome | Voto | Recensione |
|---|---|---|
| Mario | 4/5 | La Sea Ray 240 Overnighter è una barca molto comoda e spaziosa, perfetta per le gite in mare con la famiglia. Consigliata! |
| Giulia | 5/5 | Ho trascorso un weekend indimenticabile a bordo di questa barca. La qualità e il comfort sono eccezionali. Assolutamente da provare! |
| Luca | 3/5 | La Sea Ray 240 Overnighter è ben costruita ma ho avuto qualche problema con il motore. Nel complesso una buona barca per chi ama la navigazione. |
| Sara | 4/5 | Sono rimasta colpita dalla stabilità e manovrabilità di questa barca. Perfetta per chi vuole godersi il mare in totale relax. |
| Antonio | 5/5 | La Sea Ray 240 Overnighter è semplicemente fantastica. Design elegante, comfort e prestazioni eccezionali. Non posso che raccomandarla! |
| Chiara | 4/5 | Ho noleggiato questa barca per una giornata in compagnia degli amici. Esperienza meravigliosa, sicuramente da ripetere. |
| Marco | 3/5 | La Sea Ray 240 Overnighter è una barca solida e ben equipaggiata, ma il prezzo potrebbe essere un po' alto rispetto alla concorrenza. |
Domande Frequenti su Sea Ray 240 Overnighter
-
Qual è il tipo di propulsione dell'imbarcazione?
La Sea Ray 240 Overnighter ha un motore di tipo Inboard con propulsione Stern Drive.
-
Che capacità di carburante ha la barca?
La capacità del serbatoio carburante è di circa 265.98 litri o 70 galloni.
-
Quanti motori sono presenti su questa imbarcazione?
La Sea Ray 240 Overnighter è equipaggiata con un solo motore.
-
Che tipo di copertura superiore ha la barca?
La copertura superiore è un Bimini Top.
-
Quante persone può ospitare al massimo?
La capacità massima di passeggeri è di 8 persone, oltre a un membro dell'equipaggio.
-
Quali sono i materiali di finitura interni?
I materiali di finitura interni sono principalmente in vinile.
-
Che tipo di sistema di ancoraggio ha l'imbarcazione?
L'imbarcazione è dotata di un sistema di verricello elettrico per l'ancoraggio.
-
Qual è la velocità massima raggiungibile?
La velocità massima registrata è di circa 36 nodi o 67 km/h.
-
Che tipo di elettronica di navigazione è presente a bordo?
L'imbarcazione è equipaggiata con un GPS Garmin, un ecoscandaglio Garmin e una radio VHF Standard Horizon.
-
Cosa include il pacchetto di sicurezza a bordo?
La Sea Ray 240 Overnighter dispone di giubbotti di salvataggio, sistema automatico di estinzione degli incendi, pompe di sentina automatiche e luci di navigazione a LED.