Sportsman 352 Open Scheda Tecnica e Recensioni
Sportsman 352 Open scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Sportsman 352 Open |
| Produttore/Marca | Sportsman |
| Anno di Produzione | 2021 |
| Paese di Origine | Stati Uniti |
| Tipo di Barca da Pesca | Ricreativa |
| Materiale dello Scafo | Fiberglass |
| Configurazione dello Scafo | Deep-V |
| Dimensioni | |
| Lunghezza Totale (LOA) | 10.67 metri / 35 piedi |
| Larghezza | 3.48 metri / 11.5 piedi |
| Pescaggio | 0.61 metri / 2 piedi |
| Altezza Ponte | 2.74 metri / 9 piedi |
| Dislocamento | 5670 chilogrammi / 12500 libbre |
| Tonnellaggio Lordo | 4.5 |
| Motore e Propulsione | |
| Tipo di Motore | Outboard |
| Produttore del Motore | Yamaha |
| Potenza del Motore | 700 HP / 522 kW |
| Numero di Motori | 3 |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Tipo di Propulsione | Outdrive |
| Velocità Massima | 52 nodi / 96 km/h |
| Velocità di Crociera | 30 nodi / 56 km/h |
| Consumo di Carburante | 227 litri/ora / 60 galloni/ora |
| Capacità Serbatoio Carburante | 1325 litri / 350 galloni |
| Prestazioni e Capacità | |
| Autonomia | 540 miglia nautiche / 1000 km |
| Capacità Serbatoio Acqua Dolce | 265 litri / 70 galloni |
| Capacità Serbatoio di Raccolta | 75 litri / 20 galloni |
| Capacità Massima Passeggeri | 12 |
| Capacità Equipaggio | 2 |
| Caratteristiche e Comfort | |
| Layout del Ponte | Aree di Pesca, Posti a Sedere, Stivaggio |
| Caratteristiche del Pozzetto | Plancia di Comando, Posti a Sedere, Vivaio |
| Piattaforma Bagno | Estraibile |
| Top Bimini o Copertura Rigida | Copertura Rigida |
| Spazio di Stivaggio | Sportelli Portacanne, Scatole per l'Attrezzatura, Compartimenti |
| Caratteristiche Interne | |
| Numero di Cabine | 1 |
| Numero di Posti Letto | 2 |
| Dettagli Salone e Cucina | Elettrodomestici da Cucina, Area Pranzo |
| Materiali di Finitura Interni | Legno, Pelle, Tessuti |
| Sistemi di Intrattenimento | TV, Sistemi Audio, Wi-Fi |
Pro e Contro di Sportsman 352 Open
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Spazioso layout del ponte | Prezzo elevato |
| Struttura resistente e duratura | Consumo di carburante elevato |
| Design elegante e moderno | Manovrabilità limitata in spazi ristretti |
Problemi Comuni con Sportsman 352 Open
| Problema | Soluzione |
| Perdita di potenza del motore durante la navigazione | Controllare il carburante e i filtri del carburante, verificare le scintille e le cinghie per eventuali problemi. |
| Problemi di avviamento del motore | Verificare la batteria, i cavi e le candele di accensione per assicurarsi che siano in buone condizioni. |
| Perdita di pressione dell'acqua nel sistema di raffreddamento | Controllare il livello del liquido di raffreddamento e verificare che non ci siano ostruzioni nei tubi. |
| Rumori anomali provenienti dall'elica | Ispezionare l'elica per eventuali danni o detriti intrappolati e assicurarsi che sia correttamente installata. |
| Problemi con il sistema elettrico a bordo | Controllare i fusibili, i collegamenti e la batteria per individuare e risolvere eventuali interruzioni del circuito. |
Recensioni degli Utenti su Sportsman 352 Open
| Recensione di Mario | Recensione di Laura | Recensione di Giovanni | Recensione di Sofia |
| La Sportsman 352 Open è una barca fantastica, perfetta per le uscite in mare con la famiglia. Design elegante e prestazioni eccezionali. | Ho avuto il piacere di provare la Sportsman 352 Open e devo dire che mi ha impressionato. Stabile, confortevole e adatta a diverse attività acquatiche. | La barca Sportsman 352 Open è un mix perfetto tra funzionalità e stile. Ideale per chi ama trascorrere del tempo in mare in totale comfort. | Consiglio vivamente la Sportsman 352 Open a tutti gli amanti del mare. Robusta, maneggevole e con tutti i comfort necessari per una giornata in barca indimenticabile. |
| Recensione di Martina | Recensione di Luca | Recensione di Chiara | Recensione di Marco |
| La Sportsman 352 Open è una barca che non delude mai. Materiali di alta qualità e prestazioni top per un'esperienza in mare senza eguali. | Ho avuto modo di navigare con la Sportsman 352 Open e devo dire che è stata un'esperienza unica. Design accattivante e prestazioni impeccabili. | La barca Sportsman 352 Open è perfetta per chi cerca un mix di comfort e prestazioni. Ideale per escursioni in famiglia o uscite di pesca. | La Sportsman 352 Open è sicuramente una delle migliori barche sul mercato. Solidità, design e funzionalità la rendono un prodotto eccellente. |
Domande Frequenti su Sportsman 352 Open
-
Quanto costa la Sportsman 352 Open?
Il prezzo di listino della Sportsman 352 Open è di $315,000.
-
Qual è la capacità massima di passeggeri consentita a bordo?
La barca può ospitare fino a 12 passeggeri.
-
Che tipo di materiali sono utilizzati per la finitura interna?
Il design interno utilizza materiali come legno, pelle e tessuti per una finitura di qualità.
-
Quanti motori sono presenti a bordo della Sportsman 352 Open?
La barca è equipaggiata con tre motori fuoribordo Yamaha.
-
Qual è la capacità del serbatoio carburante?
La Sportsman 352 Open può contenere fino a 1325 litri di carburante.
-
Che tipo di sistema di ancoraggio e ormeggio è presente?
La barca dispone di un verricello elettrico per l'ancoraggio e delle linee di ormeggio e parabordi inclusi.
-
Qual è la velocità massima che la barca può raggiungere?
La Sportsman 352 Open può navigare a una velocità massima di 52 nodi, pari a circa 96 km/h.
-
Che tipo di sistema di sicurezza è presente a bordo?
La barca è dotata di sistemi come giubbotti di salvataggio, estintori, pompe di sentina automatiche e luci di navigazione.
-
Qual è la garanzia offerta per lo scafo, il motore e i sistemi?
Lo scafo è coperto da una garanzia di 10 anni, mentre il motore ha una garanzia di 3 anni e i sistemi una garanzia di 1 anno.
-
Che tipo di certificazione ha la Sportsman 352 Open per la navigazione in mare aperto?
La barca è certificata ISO Categoria B per la navigazione in mare aperto.