Chris Craft Catalina Scheda Tecnica e Recensioni
Chris Craft Catalina scheda tecnica
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Modello | Chris Craft Catalina |
| Produttore | Chris Craft |
| Anno di produzione | 2021 |
| Paese di origine | Stati Uniti |
| Tipo di motoscafo | Di lusso |
| Materiale dello scafo | Fiberglass |
| Configurazione dello scafo | Deep-V |
| Dimensioni | |
| Lunghezza totale in metri/piedi | 10.6 m / 35 ft |
| Larghezza in metri/piedi | 3.4 m / 11 ft |
| Pescaggio in metri/piedi | 0.7 m / 2.4 ft |
| Altezza ponte in metri/piedi | 2.9 m / 9.6 ft |
| Dislocamento in chilogrammi/libbre | 6804 kg / 15000 lb |
| Propulsione motore | |
| Tipo di motore | Inboard |
| Costruttore del motore | Mercury |
| Potenza del motore in CV/kW | 600 CV / 447 kW |
| Numero di motori | 2 |
| Tipo di carburante | Petrol |
| Tipo di propulsione | Albero di trasmissione |
| Velocità massima in nodi/km h | 45 nodi / 83 km h |
| Velocità di crociera in nodi/km h | 28 nodi / 52 km h |
| Consumo di carburante in litri/ora galloni/ora | 170 litri/ora / 45 galloni/ora |
| Capacità serbatoio carburante in litri/galloni | 1135 litri / 300 galloni |
| Prestazioni e capacità | |
| Autonomia in miglia nautiche/km | 250 miglia nautiche / 463 km |
| Capacità serbatoio acqua dolce in litri/galloni | 302 litri / 80 galloni |
| Capacità serbatoio acque nere in litri/galloni | 102 litri / 27 galloni |
| Capacità massima passeggeri | 14 persone |
| Capacità equipaggio | 2 persone |
| Caratteristiche e comfort | |
| Layout del ponte | Zona prendisole, posti a sedere |
| Caratteristiche del pozzetto | Timoneria, posti a sedere, bar bagnato |
| Piattaforma da bagno | Estensibile, retrattile |
| Top bimini o hardtop | Top bimini |
| Spazio di stivaggio | Frigo, vani |
| Caratteristiche interne | |
| Numero di cabine | 2 |
| Numero di cuccette | 4 |
| Dettagli salon e cucina | Elettrodomestici da cucina, zona pranzo |
| Materiali di finitura interni | Legno, pelle, tessuti |
| Sistemi di intrattenimento | TV, sistemi audio, Wi-Fi |
| Elettronica di navigazione | |
| GPS e chartplotter | Sì |
| Sonar e log di velocità | Sì |
| Radio VHF | Sì |
| Radar e sonar | Sì |
| Sistema autopilota | Sì |
| Sistemi di monitoraggio a bordo | Diagnostica motore, gestione batteria |
| Sistema elettrico | |
| Tipo e capacità della batteria | AGM, 4 x 200 Ah |
| Tipo di generatore | Diesel |
| Potenza generatore | 13.5 kW |
| Tensione di ingresso della presa a terra | 240 V |
| Ampere della presa a terra | 50 A |
| Sistema inverter | Sì |
| Equipaggiamento di sicurezza | |
| Giubbotti di salvataggio | 16 |
| Sistemi di estinzione incendi | Sì |
| EPIRB | Sì |
| Pompe di sentina | Manuale/automatico |
| Luci di navigazione | Sì |
| Informazioni sul prezzo | |
| Prezzo di listino | 560000 |
| Opzioni di finanziamento e leasing | Sì |
| Garanzia e manutenzione | |
| Periodo di garanzia dello scafo | 5 anni |
| Periodo di garanzia del motore | 3 anni |
| Periodo di garanzia dei sistemi | 1 anno |
| Programma di manutenzione | Manutenzione motore, ispezioni scafo |
| Disponibilità rete concessionari e assistenza | Mondo intero |
| Impatto ambientale | |
| Conformità norme sulle emissioni | EPA Tier 3 |
| Caratteristiche eco-sostenibili | Propulsione ibrida |
| Qualità costruttiva | |
| Materiali in laminato e composito utilizzati | Fiberglass, schiuma ad alta densità |
| Sistemi di rinforzo | Fibra di carbonio, kevlar |
| Metodo di costruzione | Laminazione a mano |
| Progettazione ponte e scafo | |
| Forma e design dello scafo | Deep-V |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa |
| Caratteristiche di stabilità | Antirollio, design idrodinamico |
| Propulsione e impianto di coperta | |
| Tipo e dimensioni dell'elica | 4 pale, diametro 20 pollici |
| Caratteristiche di efficienza del carburante | Velocità variabile |
| Integrazione del motore e comandi | Acceleratore digitale e cambio |
| Ancoraggio e ormeggio | |
| Tipi e dimensioni dell'ancora | Ancora aratro, 20 kg |
| Sistema di verricello | Elettrico |
| Cime e parabordi | 4 cime, 8 parabordi |
| Capacità offshore | |
| Certificazione offshore | CE, Norme ISO |
| Capacità di affrontare condizioni di mare mosso | Sì |
| Modifiche e aggiornamenti | |
| Aggiornamenti disponibili | Prestazioni, comfort, attrezzature |
| Opzioni di retrofit | Illuminazione a LED, sistema audio aggiornato |
| Supporto produttore e proprietario | |
| Sito web del produttore | www.chriscraft.com/ |
| Contatto supporto clienti produttore | 1-800-935-2628 |
Pro e Contro di Chris Craft Catalina
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design classico e elegante | Costoso da acquistare e mantenere |
| Comfort e spazio a bordo | Consumo elevato di carburante |
| Materiali di alta qualità | Manovrabilità limitata in spazi ristretti |
Problemi Comuni con Chris Craft Catalina
| Problema | Soluzione |
| Perdita di carburante dal serbatoio | Ispezionare attentamente il serbatoio e le linee del carburante per individuare eventuali perdite e ripararle. |
| Motore che si surriscalda | Verificare il sistema di raffreddamento, controllare il livello del liquido di raffreddamento e pulire eventuali ostruzioni. |
| Problemi elettrici come fusibili bruciati | Controllare i fusibili e i collegamenti elettrici per individuare problemi e sostituire i componenti danneggiati. |
| Macchie di muffa e umidità all'interno della barca | Aerare regolarmente la barca, utilizzare deumidificatori e trattare le superfici con prodotti antimuffa. |
| Problemi con il sistema di alimentazione elettrica | Verificare le batterie, i cavi e i collegamenti elettrici per assicurarsi che siano in buono stato di funzionamento. |
Recensioni degli Utenti su Chris Craft Catalina
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Giulia | La Chris Craft Catalina è una barca davvero elegante e ben costruita. L'esperienza di navigare su questa imbarcazione è stata fantastica, la consiglio vivamente. |
| Marco | Ho noleggiato la Chris Craft Catalina per una giornata in mare con gli amici e siamo rimasti tutti entusiasti. Comoda, spaziosa e con un design classico che non passa mai di moda. |
| Laura | La Chris Craft Catalina è la barca perfetta per chi cerca comfort e stile. La qualità dei materiali e la cura dei dettagli la rendono un'opzione di lusso per le giornate in mare. |
| Luca | Sono un appassionato di barche e devo dire che la Chris Craft Catalina non mi ha deluso. Prestazioni eccellenti e un design che fa girare la testa. Da provare assolutamente! |
Domande Frequenti su Chris Craft Catalina
-
Che tipo di navigazione è più adatto alla Chris Craft Catalina?
La Chris Craft Catalina è ottima per crociere di lusso e divertimento in mare aperto.
-
Quali materiali predominano nell'interno della barca?
Il design interno della Chris Craft Catalina è caratterizzato da legno, pelle e tessuti di alta qualità.
-
Quante persone può ospitare massimo la Chris Craft Catalina?
Questa barca di lusso ha una capacità massima di 14 passeggeri oltre all'equipaggio.
-
Qual è la capacità del serbatoio di acqua dolce della barca?
La Chris Craft Catalina può immagazzinare fino a 302 litri di acqua dolce per l'uso a bordo.
-
La Chris Craft Catalina è dotata di un sistema di monitoraggio a bordo?
Sì, la barca dispone di sistemi di monitoraggio che includono la diagnostica del motore e la gestione della batteria.
-
Qual è la velocità massima che la Chris Craft Catalina può raggiungere?
La barca può navigare fino a 45 nodi, garantendo un'esperienza di crociera veloce e emozionante.
-
Quanti motori spingono la Chris Craft Catalina?
La barca è equipaggiata con due motori Mercury inboard che offrono una potenza combinata di 600 hp.
-
La Chris Craft Catalina è dotata di un sistema di ancoraggio automatico?
La barca dispone di un verricello elettrico per facilitare le operazioni di ancoraggio.
-
Qual è la capacità del serbatoio del carburante della barca?
La Chris Craft Catalina può contenere fino a 1135 litri di carburante per lunghe navigazioni senza problemi di rifornimento.
-
Quali certificazioni ha la Chris Craft Catalina per la navigazione in acque aperte?
La barca è certificata secondo gli standard CE e ISO per garantire la sicurezza nelle acque marine.