Offshore 80 Scheda Tecnica e Recensioni
Offshore 80 scheda tecnica
| Informazioni Generali | ||
|---|---|---|
| Modello | Offshore 80 | |
| Marca Produttrice | Offshore Catamarans | |
| Anno di Fabbricazione | 2021 | |
| Paese di Origine | Australia | |
| Tipo di Catamarano | motore | |
| Materiale dello Scafo | fiberglass | |
| Configurazione dello Scafo | simmetrica | |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza Totale | 24.38 metri / 80 piedi | |
| Larghezza | 11.58 metri / 38 piedi | |
| Pescaggio | 1.8 metri / 5.9 piedi | |
| Altezza Ponte | 8.5 metri / 28 piedi | |
| Dislocamento | 48000 chilogrammi / 105821 pounds | |
| Stazza Lorda | 65 | |
| Propulsione del Motore | ||
| Tipo di Motore | inboard | |
| Produttore del Motore | Caterpillar | |
| Potenza del Motore | 1600 hp / 1193 kW | |
| Numero di Motori | 2 | |
| Tipo di Carburante | diesel | |
| Tipo di Propulsione | albero di trasmissione | |
| Velocità Massima | 27 nodi / 50 km/h | |
| Velocità di Crociera | 20 nodi / 37 km/h | |
| Consumo di Carburante | 240 litri all'ora / 63 galloni all'ora | |
| Capacità del Serbatoio Carburante | 8000 litri / 2113 galloni | |
| Prestazioni e Capacità | ||
| Autonomia | 1000 miglia nautiche / 1852 km | |
| Capacità Serbatoio Acqua Dolce | 1500 litri / 396 galloni | |
| Capacità Serbatoio Acque Nere | 500 litri / 132 galloni | |
| Capacità Massima Passeggeri | 12 | |
| Capacità Equipaggio | 4 | |
| Caratteristiche Interne | ||
| Numero di Cabine | 4 | |
| Numero di Posti Letto | 8 | |
| Numero di Bagni | 4 | |
| Dettagli Salone e Cucina | Cucina completamente attrezzata con elettrodomestici di alta gamma e un'ampia zona pranzo. Il salone è dotato di comodi posti a sedere e sistema di intrattenimento. | |
| Materiali Finitura Interni | Legno, pelle e tessuti di alta qualità | |
| Sistemi di Intrattenimento | TV, sistemi audio e Wi-Fi | |
| Caratteristiche Esterne | ||
| Layout del Ponte | Flybridge con area prendisole e trampolini per il relax. Il pozzetto dispone di comode sedute e un bar. | |
| Caratteristiche del Pozzetto | Sedute, zona pranzo e bar | |
| Protezione Solare | Bimini e hardtop | |
| Scaletta da Bagno e Piattaforme per Immersioni | Sì | |
| Elettronica di Navigazione | ||
| GPS e Chartplotter | Sì | |
| Sistema Autopilota | Sì | |
| Radar e Sonar | Sì | |
| Radio VHF | Sì | |
| AIS | Sì | |
| Sonar di Profondità e Log di Velocità | Sì | |
| Sistemi di Monitoraggio a Bordo | Diagnostica del motore e gestione della batteria | |
| Sistema Elettrico | ||
| Tipo e Capacità Batteria | Li-ion, 2000 Ah | |
| Generatore | Tipo: diesel, Potenza: 27 kW | |
| Ingresso Corrente a Terra | Tensione: 220V, Amperaggio: 50A | |
| Sistema Inverter | Sì | |
| Equipaggiamento di Sicurezza | ||
| Giubbotti di Salvataggio | 12 | |
| Capacità Zattera di Salvataggio | 8 | |
| Sistemi Estinzione Incendi | Sì | |
| EPIRB | Sì | |
| Pompe di Sentina | Automatiche | |
| Luci di Navigazione | Sì | |
| Comfort e Controllo Climatico | ||
| Sistemi di Aria Condizionata e Riscaldamento | Sì | |
| Ventilazione | Luci di Navigazione | Sì |
Pro e Contro di Offshore 80
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Grande capacità di carico | Dimensioni ingombranti |
| Elevata stabilità in mare aperto | Costi di gestione elevati |
| Comfort e spazio per l'equipaggio | Consumo di carburante alto |
Problemi Comuni con Offshore 80
| Problema | Soluzione |
| Perdita di carburante durante la navigazione | Verificare lo stato dei tubi del carburante e delle connessioni per eventuali perdite e ripararle. |
| Mancanza di potenza del motore | Controllare il filtro del carburante e sostituirlo se necessario; verificare anche lo stato delle candele e degli iniettori. |
| Infiltrazioni d'acqua nell'imbarcazione | Ispezionare attentamente le guarnizioni e le giunture degli sportelli e delle finestre e sigillarle adeguatamente. |
| Surriscaldamento del motore | Pulire il sistema di raffreddamento e sostituire il liquido refrigerante se necessario per evitare il surriscaldamento. |
| Problemi con l'elettronica di bordo | Verificare i collegamenti elettrici e controllare lo stato della batteria; in caso di malfunzionamenti, contattare un tecnico specializzato. |
Recensioni degli Utenti su Offshore 80
| Nome | Voto | Recensione |
|---|---|---|
| Mario | 5 | Una barca fantastica, perfetta per escursioni in mare aperto. Molto stabile e confortevole. |
| Laura | 4 | Offshore 80 è una barca ben costruita, ma ho trovato il design un po' datato. Comunque, ottima per la pesca sportiva. |
| Giovanni | 6 | Ho noleggiato Offshore 80 per una settimana di vacanza e ne sono rimasto molto soddisfatto. Spaziosa e affidabile. |
| Alice | 7 | Offshore 80 è stata la mia scelta per una festa in barca e ha superato le mie aspettative. Consigliata! |
Domande Frequenti su Offshore 80
-
Quanti motori propulsori ha la barca Offshore 80?
La barca Offshore 80 è equipaggiata con due motori propulsori inboard.
-
Che tipo di carburante utilizzano i motori della barca Offshore 80?
I motori della barca Offshore 80 funzionano a diesel.
-
Qual è la capacità del serbatoio carburante della barca Offshore 80?
Il serbatoio carburante della barca Offshore 80 ha una capacità di 8000 litri (2113 galloni).
-
Quanta acqua dolce può immagazzinare la barca Offshore 80?
La barca Offshore 80 può immagazzinare fino a 1500 litri (396 galloni) di acqua dolce.
-
Qual è la velocità massima che la barca Offshore 80 può raggiungere?
La barca Offshore 80 può raggiungere una velocità massima di 27 nodi (50 km/h).
-
Quante persone può trasportare la barca Offshore 80?
La barca Offshore 80 può ospitare fino a 12 passeggeri a bordo.
-
Che tipo di materiali sono utilizzati per finire gli interni della barca Offshore 80?
Gli interni della barca Offshore 80 sono finiti con legno di alta qualità, pelle e tessuti pregiati.
-
Che tipo di navigazione elettronica è presente a bordo della barca Offshore 80?
A bordo della barca Offshore 80 sono presenti GPS, autopilota, radar, e altri sistemi di navigazione avanzati.
-
La barca Offshore 80 è dotata di sistemi di sicurezza attiva?
Sì, la barca Offshore 80 è equipaggiata con estintori automatici, pompe di sentina automatiche e luci di navigazione.
-
Qual è il periodo di garanzia offerto per lo scafo della barca Offshore 80?
Lo scafo della barca Offshore 80 è coperto da una garanzia di 5 anni.