Topaz 32 Express Scheda Tecnica e Recensioni
Topaz 32 Express scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome del Modello | Topaz 32 Express |
| Produttore/Marca | Topaz |
| Anno di Produzione | 2021 |
| Paese di Origine | Stati Uniti |
| Tipo di Trawler | Yacht a Motore |
| Materiale dello Scafo | Fiberglass |
| Configurazione dello Scafo | Dislocamento |
| Dimensioni | |
| Lunghezza Totale (LOA) | 9.75 metri / 32 piedi |
| Larghezza | 3.66 metri / 12 piedi |
| Pescaggio | 0.91 metri / 3 piedi |
| Altezza Scafo | 3.35 metri / 11 piedi |
| Dislocamento | 7257.5 chilogrammi / 16000 libbre |
| Tonnellaggio Lordo | 8 |
| Motore e Propulsione | |
| Tipo di Motore | Inboard |
| Produttore del Motore | Volvo Penta |
| Potenza del Motore | 380 HP / 283 kW |
| Numero di Motori | 2 |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Tipo di Propulsione | Trasmissione ad Albero |
| Velocità Massima | 28 nodi / 51.9 km/h |
| Velocità di Crociera | 22 nodi / 40.7 km/h |
| Consumo di Carburante | 90 litri/ora / 23.8 galloni/ora |
| Capacità Serbatoio Carburante | 1514 litri / 400 galloni |
| Prestazioni e Capacità | |
| Autonomia | 300 miglia nautiche / 556 km |
| Capacità Serbatoio Acqua Dolce | 378.5 litri / 100 galloni |
| Capacità Serbatoio Acque Nere | 132.5 litri / 35 galloni |
| Capacità Massima Passeggeri | 8 |
| Capacità Equipaggio | 2 |
| Caratteristiche e Comfort | |
| Layout Coperta | Posti a Sedere, Area Prendisole, Spazi Stoccaggio |
| Caratteristiche Pozzetto | Plancia di Comando, Sedute, Angolo Bar |
| Piattaforma da Bagno | Estensibile |
| Flybridge o Solarium | Sì |
| Spazio di Stoccaggio | Frigo, Compartimenti |
| Caratteristiche Interne | |
| Numero di Cabine | 2 |
| Numero di Posti Letto | 4 |
| Dettagli Salone e Cucina | Elettrodomestici da Cucina, Area Pranzo |
| Materiali di Finitura Interni | Legno, Pelle, Tessuti |
| Sistemi di Intrattenimento | TV, Sistemi Audio, Wi-Fi |
| Navigazione ed Elettronica | |
| GPS e Chartplotter | Sì |
| Ecoscandaglio e Log di Velocità | Sì |
| Radio VHF | Sì |
| Radar e Sonar | Sì |
| Sistema Pilota Automatico | Sì |
| Sistemi di Monitoraggio a Bordo | Diagnostica Motore, Gestione Batterie |
| Sistema Elettrico | |
| Tipo e Capacità Batteria | Ioni di Litio, 600 Ah |
| Generatore (tipo, potenza) | Diesel, 9 kW |
| Presa Corrente a Terra (voltaggio/ampere) | 220V/50A |
| Sistema Inverter | 3000W |
| Attrezzature di Sicurezza | |
| Giubbotti di Salvataggio | 8 |
| Sistemi Estinzione Incendi | Automatici |
| EPIRB (Radiofaro di Soccorso) | Sì |
| Pompe di Sentina (manuale/automatiche) | Automatiche |
| Luci di Navigazione | Sì |
| Ulteriori Caratteristiche e Opzioni | |
| Attrezzatura da Pesca | Sostegni per Canne da Pesca, Vivevole |
| Accessori Sport Acquatici | Tubi Trainabili, Sci Nautici |
| Opzioni di Personalizzazione | Finiture di Lusso, Modifiche Prestazionali |
| Informazioni sui Prezzi | |
| Prezzo di Listino | $350,000 |
| Prezzo di Mercato Attuale | $315,000 |
| Opzioni di Finanziamento e Leasing | Disponibili |
Pro e Contro di Topaz 32 Express
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Spaziosa cabina sottocoperta | Consumo di carburante elevato |
| Ampio pozzetto per la pesca | Manovrabilità limitata in porto |
| Comfort e stabilità in mare | Costi di manutenzione elevati |
Problemi Comuni con Topaz 32 Express
| Problema |
| Perdita di potenza del motore durante la navigazione |
| Rumori anomali provenienti dal motore o dalla trasmissione |
| Infiltrazioni d'acqua nell'abitacolo o nella stiva |
| Problemi con il sistema di navigazione elettronica |
| Difficoltà nell'avviamento del motore |
| Problemi con l'impianto elettrico a bordo |
| Rottura o usura prematura degli elementi di coperta o dell'arredamento |
Recensioni degli Utenti su Topaz 32 Express
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario Rossi | Una barca molto comoda e ben attrezzata, perfetta per una giornata in mare con la famiglia. |
| Laura Bianchi | La Topaz 32 Express è una barca affidabile e stabile, ideale per le uscite in mare anche in condizioni non ottimali. |
| Giovanni Verdi | Ho apprezzato molto la qualità costruttiva della barca e la sua eleganza. Ottima scelta per chi ama lo stile. |
| Chiara Neri | La Topaz 32 Express è facile da manovrare e offre un comfort superiore rispetto ad altre imbarcazioni della stessa categoria. |
| Francesco Giallo | Sono rimasto colpito dalla potenza dei motori e dalla capacità di accelerazione della barca. Fantastica per gli amanti della velocità in mare. |
| Sara Rosso | Una barca ben progettata, con spazi ben distribuiti e una plancia di comando ergonomica. Esperienza di navigazione molto piacevole. |
| Alessia Marrone | La Topaz 32 Express ha superato le mie aspettative in termini di comfort e prestazioni in mare. Consigliata a chi cerca una barca versatile. |
| Luca Verdi | Ho avuto modo di provare diverse imbarcazioni, ma la Topaz 32 Express si è dimostrata la scelta migliore in termini di rapporto qualità-prezzo. Soddisfatto al 100%. |
Domande Frequenti su Topaz 32 Express
-
Qual è il tipo di trawler della barca Topaz 32 Express?
La Topaz 32 Express è classificata come un Motor Yacht, perfetta per crociere rilassanti.
-
Che materiali compongono lo scafo della Topaz 32 Express?
Lo scafo è realizzato in resistente vetroresina, ideale per la durata e la stabilità in mare.
-
Quante persone possono essere trasportate a bordo della Topaz 32 Express?
La barca può ospitare fino a 8 passeggeri, offrendo spazio sufficiente per un gruppo di dimensioni moderate.
-
Qual è la potenza e il tipo di carburante utilizzati dai motori della Topaz 32 Express?
La barca è spinta da due motori inboard Volvo Penta da 380 HP alimentati a diesel, garantendo prestazioni affidabili e efficienti.
-
Cosa caratterizza il layout del ponte della Topaz 32 Express?
Il ponte offre aree di seduta, zona per prendere il sole e spazi di stivaggio per una comoda esperienza all'aperto.
-
La barca Topaz 32 Express dispone di un sistema di autopilota?
Sì, la presenza di un autopilota facilita la navigazione, consentendo una crociera più rilassante e sicura.
-
Qual è la capacità del serbatoio di acqua dolce della Topaz 32 Express?
La barca può immagazzinare fino a 378.5 litri di acqua dolce, assicurando un'adeguata riserva per il comfort dell'equipaggio.
-
Che tipo di batterie sono utilizzate nel sistema elettrico della Topaz 32 Express?
Le batterie al litio da 600 Ah assicurano una fornitura energetica affidabile per tutte le necessità a bordo.
-
Quale certificazione offshore possiede la Topaz 32 Express?
La barca è certificata CE di Categoria B, dimostrando la sua capacità di affrontare condizioni marine impegnative con eccellenza.
-
Come contattare il supporto clienti del produttore della Topaz 32 Express?
Puoi raggiungere il supporto clienti Topaz chiamando il numero 1-800-555-1212 o visitando il sito web www.topazboats.com.