Fairline Squadron 78 Scheda Tecnica e Recensioni
Fairline Squadron 78 scheda tecnica
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Nome del modello | Fairline Squadron 78 |
| Marca del costruttore | Fairline |
| Anno di costruzione | 2021 |
| Paese di origine | Regno Unito |
| Tipo di imbarcazione | yacht a motore |
| Materiale dello scafo | vetroresina |
| Tipo di scafo | a planata |
| Architetto navale | Fairline Yachts |
| Designer esterno | Fairline Yachts |
| Designer interno | Alberto Mancini |
| Design e costruzione | |
| Materiale di costruzione | GRP |
| Materiale del ponte | teak |
| Tipo di ponte | teak |
| Dimensioni | |
| Lunghezza totale | 24.37 metri / 80 piedi |
| Larghezza | 6.19 metri / 20.3 piedi |
| Pescaggio a pieno carico | 1.91 metri / 6.3 piedi |
| Altezza | 7.25 metri / 23.8 piedi |
| Dislocamento | 52000 chilogrammi / 114640 libbre |
| Tonnellaggio lordo | 70 |
| Motore e propulsione | |
| Tipo di motore | entro bordo |
| Costruttore del motore | Caterpillar |
| Potenza del motore | 1900 hp / 1417 kW |
| Numero di motori | 2 |
| Tipo di carburante | diesel |
| Velocità massima | 32 nodi / 59.3 km/h |
| Velocità di crociera | 24 nodi / 44.4 km/h |
| Consumo di carburante | 400 litri all'ora / 105.7 galloni all'ora |
| Capacità del serbatoio carburante | 6200 litri / 1637 galloni |
| Prestazioni e capacità | |
| Autonomia | 320 miglia nautiche / 593 km |
| Capacità del serbatoio d'acqua dolce | 1180 litri / 312 galloni |
| Capacità del serbatoio acque grigie | 320 litri / 84.5 galloni |
| Capacità del serbatoio acque nere | 320 litri / 84.5 galloni |
| Capacità massima passeggeri | 16 |
| Capacità equipaggio | 3 |
| Caratteristiche interne | |
| Numero di cabine | 4 |
| Numero di posti letto | 8 |
| Numero di bagni | 4 |
| Dettagli salone e cucina | elettrodomestici Miele, zona pranzo per 8 persone |
| Materiali di finitura interni | legno di quercia, pelle italiana, tessuti di seta |
| Sistemi di intrattenimento | TV Samsung, sistemi audio Bose, wi-fi |
| Sala cinema | sì |
| Cantina frigo per vini | sì |
| Bagno turco sauna | no |
| Caratteristiche esterne | |
| Layout del ponte | flybridge, aree prendisole, piattaforma per immersioni |
| Caratteristiche pozzetto | tavolo da pranzo in teak per 8 persone, zona pranzo, bar |
| Protezione solare | bimini, hardtop, tendalini |
| Scala di balneazione e piattaforme per immersioni | sì |
| Vasca idromassaggio jacuzzi | sì |
| Beach club | no |
| Zona barbecue all'aperto | sì |
| Navigazione ed elettronica | |
| GPS e chartplotter | sì |
| Sistema di pilota automatico | sì |
| Radar e sonar | sì |
| Radio VHF | sì |
| AIS | sì |
| Ecoscandaglio e log di velocità | sì |
| Sistemi di monitoraggio a bordo | diagnostica motore, gestione batterie |
| Sistema elettrico | |
| Tipo e capacità della batteria | lithium-ion, 300 Ah |
| Generatore | Onan, 27.5 kW |
| Ingresso alimentazione a terra | tensione 220V, amperaggio 50A |
| Sistema inverter | sì |
| Attrezzature di sicurezza | |
| Giubbotti di salvataggio | 16 |
| Capacità zattera di salvataggio | 10 |
| Sistemi di estinzione incendi | sì |
| EPIRB | sì |
| Pompe di sentina | automatica sì |
| Luci di navigazione | sì |
| Comfort e climatizzazione | |
| Sistemi di aria condizionata e riscaldamento | sì |
| Ventilazione | bocchettoni, ventole |
| Riscaldatore d'acqua | sì |
| Connettività e sistemi smart | |
| Connessione internet | satellitare |
| Caratteristiche smart home | sistemi di controllo remoto, automazione illuminazione |
| Caratteristiche e opzioni aggiuntive | |
| Garage tender e dettagli tender | sì |
| Jet ski o giochi d'acqua | sì |
| Stabilizzatori | gyro sì, fin no |
| Elica di prua e di poppa | sì |
| Opzioni di personalizzazione | interni di lusso, schemi di colori |
| Equipaggiamento dell'equipaggio e delle aree di servizio | |
| Layout quartieri equipaggio | 2 cabine |
| Attrezzature cucina | elettrodomestici di grado industriale |
| Strutture lavanderia | sì |
| Informazioni sui prezzi | |
| Prezzo di listino | $4,500,000 |
| Prezzo di mercato attuale | Non disponibile |
| Opzioni di finanziamento e leasing | sì |
Pro e Contro di Fairline Squadron 78
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Spazioso e lussuoso interni | Prezzo elevato |
| Design elegante e moderno | Consumo di carburante alto |
| Comfort e stabilità in navigazione | Difficoltà di manovra in porto |
Problemi Comuni con Fairline Squadron 78
| Problema |
| Perdite d'acqua nel sistema di scarico |
| Problemi con il sistema di propulsione |
| Guasti ai sistemi elettrici a bordo |
| Problemi con l'impianto di condizionamento dell'aria |
| Corrosione dei componenti metallici |
| Difficoltà con il sistema di navigazione |
| Rumori anomali provenienti dal motore |
| Guasti alla strumentazione di bordo |
Recensioni degli Utenti su Fairline Squadron 78
| Recensione | Autore | Voto | Commento |
| 1 | Mario Rossi | 5 | Una barca lussuosa e spaziosa, perfetta per una vacanza di lusso in mare. |
| 2 | Laura Verdi | 4 | La Fairline Squadron 78 offre un comfort eccezionale e un design elegante. |
| 3 | Giovanni Bianchi | 5 | Un'esperienza indimenticabile a bordo di questa meravigliosa imbarcazione. |
| 4 | Sara Neri | 3 | Un po' troppo costosa per il mio gusto, ma sicuramente di alta qualità. |
| 5 | Roberto Gialli | 4 | La Fairline Squadron 78 offre prestazioni eccellenti e un design raffinato. |
| 6 | Anna Blu | 5 | Una barca di lusso che non delude le aspettative, ideale per una crociera di lusso. |
| 7 | Luca Marrone | 4 | Confort, eleganza e prestazioni di alto livello: la Fairline Squadron 78 ha tutto. |
Domande Frequenti su Fairline Squadron 78
-
Qual è il nome del modello di questa barca?
La barca si chiama Fairline Squadron 78.
-
Che tipo di yacht è il Fairline Squadron 78?
Si tratta di un motor yacht di lusso progettato per crociere confortevoli.
-
Chi è l'architetto navale di questa imbarcazione?
La Fairline Squadron 78 è stata progettata da Fairline Yachts.
-
Quante cabine e bagni ci sono all'interno del Fairline Squadron 78?
L'imbarcazione dispone di 4 cabine e 4 bagni di lusso.
-
Qual è la capacità massima di passeggeri a bordo?
La barca può ospitare fino a 16 passeggeri in totale comfort.
-
Qual è la velocità massima e la velocità di crociera di questa imbarcazione?
La Fairline Squadron 78 può raggiungere una velocità massima di 32 nodi e una velocità di crociera di 24 nodi.
-
Quali sono le caratteristiche principali del layout esterno di questa imbarcazione?
Il deck dispone di un flybridge, aree per prendere il sole e piattaforma per il bagno.
-
Quali sistemi di sicurezza sono presenti a bordo del Fairline Squadron 78?
L'imbarcazione è dotata di estintori, pompe di sentina automatiche e giubbotti di salvataggio per garantire la massima sicurezza.
-
Qual è la capacità del serbatoio di acqua dolce di questa barca?
Il serbatoio di acqua dolce può contenere fino a 1180 litri di acqua per un lungo viaggio in mare.
-
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il Fairline Squadron 78?
Sono disponibili interni di lusso e schemi di colori personalizzati per soddisfare le preferenze dei proprietari più esigenti.